Request a quote
SMC · Interrupteurs à vide
PSE573-01-28N
HT · €135,86 TTC (TVA 20 % BG)
Livraison gratuite en BG dès 80 €
Livraison gratuite dans l’UE dès 200 €
Pièce SMC d’origine
Delivery up to 2 weeks
| Référence | PSE573-01-28N |
|---|---|
| Fluides compatibles | Fluides compatibles : gaz ou liquide n’attaquant pas et ne corrodant pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide |
| 6 plages de pression nominale | 6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa |
| Pression d’épreuve | Pression d’épreuve : 3 fois supérieure à la pression nominale |
| Sorties | Sorties : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant). |
| Tension de tenue | Tension de tenue : 500 V CA |
| Connecteur M12 pour le câblage | |
| Indice de protection | Indice de protection : IP65. |
| Type de sortie OUT1 | Type de sortie OUT1 : aucun |
| Spécifications de sortie | Spécifications de sortie : 28 [type à sortie courant (4~20 mA)] |
| Type de sortie OUT2 | Type de sortie OUT2 : aucun |
| Plage du capteur | Plage du capteur : 3 [pour pression composée (-100~100 kPa)] |
| Hystérésis OUT2 (H2) | Hystérésis OUT2 (H2) : aucune |
| Valeur de consigne OUT1 (P1/n1) | Valeur de consigne OUT1 (P1/n1) : aucune |
| Dimension de l’orifice | Dimension de l’orifice : 01 [R1/8 (taraudage femelle M5)] |
| Hystérésis OUT1 (H1) | Hystérésis OUT1 (H1) : aucune |
| Câble | Câble : N (aucun) |
| Valeur de consigne OUT2 (P2/n2) | Valeur de consigne OUT2 (P2/n2) : aucune |
| Délai de livraison (jours) | Délai de livraison (jours) : 20 |
| Quantité minimale de commande | Quantité minimale de commande : 1 |
| Pays d’origine | Pays d’origine : JP |
| Code TARIC | Code TARIC : 9026202000 |
- Pressostat numérique
- Plages de pression : jusqu’à 10 MPa
- Précision : jusqu’à 1 % de l’échelle pleine
- Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)
- Indice de protection jusqu’à IP65.
Configure your product
Loading configuration options…

