Request a quote
SMC · Interrupteurs à vide
PSE577-02-N
HT · €130,97 TTC (TVA 20 % BG)
Livraison gratuite en BG dès 80 €
Livraison gratuite dans l’UE dès 200 €
Pièce SMC d’origine
| Référence | PSE577-02-N |
|---|---|
| Fluides applicables | Fluides applicables : gaz ou liquide ne dégradant ni ne corrodant les matériaux des pièces en contact avec le fluide |
| 6 plages de pression nominales | 6 plages de pression nominales : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa |
| Pression de résistance | Pression de résistance : 3 fois supérieure à la pression nominale |
| Sorties | Sorties : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant). |
| Tension de tenue | Tension de tenue : 500 V CA |
| Connecteur M12 pour le câblage | |
| Indice de protection | Indice de protection : IP65. |
| Type de sortie OUT1 | Type de sortie OUT1 : Aucun |
| Spécifications de sortie | Spécifications de sortie : Type de sortie en tension (1~5V) |
| Type de sortie OUT2 | Type de sortie OUT2 : Aucun |
| Plage du capteur | Plage du capteur : 7 [Pour pression positive (0~10MPa)] |
| Hystérésis OUT2 (H2) | Hystérésis OUT2 (H2) : Aucune |
| Valeur de consigne OUT1 (P1/n1) | Valeur de consigne OUT1 (P1/n1) : Aucune |
| Taille du raccord | Taille du raccord : 02 [R1/4 (Filetage femelle M5)] |
| Hystérésis OUT1 (H1) | Hystérésis OUT1 (H1) : Aucune |
| Fil de raccordement | Fil de raccordement : N (Aucun) |
| Valeur de consigne OUT2 (P2/n2) | Valeur de consigne OUT2 (P2/n2) : Aucune |
| Délai (jours) | Délai (jours) : 20 |
| Quantité minimale de commande | Quantité minimale de commande : 1 |
| Pays d'origine | Pays d'origine : JP |
| Code TARIC | Code TARIC : 9026202000 |
- Pressostat numérique
- Plages de pression : jusqu'à 10 MPa
- Précision : jusqu'à 1 % de la pleine échelle
- Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)
- Indice de protection jusqu'à IP65.
Configure your product
Loading configuration options…

