Fieldbus System
Directional Control ValvesPilot Operated 4/5 Port Solenoid ValvesPilot Operated 3 Port Solenoid ValvesDirect Operated 3/4/5 Port Solenoid ValvesFieldbus SystemAir Operated ValvesMechanical Valves / Hand ValvesNAMUR Valves: 3 Port / 5 Port / Hygienic
| Part number | Description | Availability | Price / pc | Qty |
|---|---|---|---|---|
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDMPE3AE | Delivery in 2–3 weeks | €407,43 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDMPE3BE | In stock | €570,89 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDXNE4AE | On request | €385,65 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDXNE4BE | On request | €549,12 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDYNE4AE | On request | €385,65 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit | EXW1-RDYNE4BE | On request | €559,17 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit, Analogue input | Delivery in 2–3 weeks | €458,77 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit, IO-Link compatible | Delivery in 2–3 weeks | €409,45 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Remote Unit, Valve Manifold Type | Delivery in 2–3 weeks | €653,27 | ||
| EXW1-A11, Wireless Adapter | EXW1-A11E | In stock | €254,56 | ||
| EXW1-A11, Wireless Adapter | Delivery in 2–3 weeks | €254,56 | ||
| EXW1-AC, Wireless Adapter Cable | Delivery in 2–3 weeks | €107,94 | ||
| EXW1-AC, Wireless Adapter Cable | Delivery in 2–3 weeks | €126,21 | ||
| Fuse 0.5 A | Delivery in 2–3 weeks | €3,71 | ||
| Fuse 1 A | Delivery in 2–3 weeks | €2,11 | ||
| GW Unit | Delivery in 2–3 weeks | €841,33 | ||
| GW Unit – EX500-GEN2 | Delivery in 2–3 weeks | €841,33 | ||
| Input module for gateway EX500 | Delivery in 2–3 weeks | €98,06 | ||
| Input module | Delivery in 2–3 weeks | €35,00 | ||
| Intermediate bracket EX600 | Delivery in 2–3 weeks | €6,90 | ||
| Licence key for Configurator-software IO-Link Master | Delivery in 2–3 weeks | €1.213,45 | ||
| M12 fieldwireable push in type | Delivery in 2–3 weeks | €38,64 | ||
| M12 fieldwireable spring-caged plug for DeviceNet | Delivery in 2–3 weeks | €42,06 | ||
| M12 fieldwireable spring-caged socket for CC Link | Delivery in 2–3 weeks | €38,65 | ||
| M12 fieldwireable spring-caged socket for DeviceNet | Delivery in 2–3 weeks | €42,06 | ||
| M12 plug | Delivery in 2–3 weeks | €24,04 | ||
| M8 plug | Delivery in 2–3 weeks | €33,47 | ||
| Marker stickers EX600 (88 pcs) | Delivery in 2–3 weeks | €14,61 | ||
| NFC pairing kit EXW1/EX600-W | Delivery in 2–3 weeks | €160,20 | ||
| NFC reader bracket for EX600-W | Delivery in 2–3 weeks | €26,39 | ||
| NFC reader bracket for EXW1 | Delivery in 2–3 weeks | €35,58 | ||
| Plug for EX510 | Delivery in 2–3 weeks | €7,13 | ||
| Plugs for M12 connector | Delivery in 2–3 weeks | €3,47 | ||
| Plugs for M8 connector | Delivery in 2–3 weeks | €3,47 | ||
| Power cable for EtherCAT | Delivery in 2–3 weeks | €38,80 | ||
| Power cable for EtherCAT | Delivery in 2–3 weeks | €46,36 | ||
| Power cable for EX240 | Delivery in 2–3 weeks | €7,84 | ||
| Power cable for EX500 Ethernet/IP | Delivery in 2–3 weeks | €142,00 | ||
| Power cable for EX500 Ethernet/IP | Delivery in 2–3 weeks | €70,39 | ||
| Power cable for serial interface 1 m | Delivery in 2–3 weeks | €34,82 | ||
| Power cable for serial interface 3 m | Delivery in 2–3 weeks | €42,89 | ||
| Power cable for serial interface 5 m | Delivery in 2–3 weeks | €54,26 | ||
| Power cable with angled 7/8 connector | Delivery in 2–3 weeks | €90,16 | ||
| Power cable with angled 7/8 connector | Delivery in 2–3 weeks | €162,22 | ||
| Power cable with angled M12 connector | Delivery in 2–3 weeks | €70,35 | ||
| Power cable with straight 7/8 connector | Delivery in 2–3 weeks | €90,16 | ||
| Power cable with straight 7/8 connector | Delivery in 2–3 weeks | €162,22 | ||
| Power cable with straight M12 connector | Delivery in 2–3 weeks | €66,10 | ||
| power cable | Delivery in 2–3 weeks | €37,81 | ||
| power supply cable | Delivery in 2–3 weeks | €70,39 |































