Fieldbus System
Directional Control ValvesPilot Operated 4/5 Port Solenoid ValvesPilot Operated 3 Port Solenoid ValvesDirect Operated 3/4/5 Port Solenoid ValvesFieldbus SystemAir Operated ValvesMechanical Valves / Hand ValvesNAMUR Valves: 3 Port / 5 Port / Hygienic
| Part number | Description | Availability | Price / pc | Qty |
|---|---|---|---|---|
| EX510-DX, Input Unit | EU · ~2 weeks | €125,27 | ||
| EX510-DX, Input Unit | EU · ~2 weeks | €145,67 | ||
| EX510-DY, Output Unit | EU · ~2 weeks | €191,04 | ||
| EX510-GW, Gateway System Unit | EU · ~2 weeks | €407,83 | ||
| EX510-GW, Gateway System Unit | EU · ~2 weeks | €450,32 | ||
| EX510-S, SI Unit | EU · ~2 weeks | €94,64 | ||
| EX510-S, SI Unit | EU · ~2 weeks | €115,49 | ||
| EX600, Analogue Input Unit | EX600-AXA | EU · ~2 weeks | €343,30 | ||
| EX600, Analogue Input/Output Unit | EX600-AMB | EU · ~2 weeks | €482,01 | ||
| EX600, Analogue Output Unit | EX600-AYA | EU · ~2 weeks | €361,05 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EX600-DXPB | EU · ~2 weeks | €231,75 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EX600-DXPC | EU · ~2 weeks | €231,75 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EX600-DXPD | EU · ~2 weeks | €326,15 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EU · ~2 weeks | €326,15 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EU · ~2 weeks | €317,56 | ||
| EX600, Digital Input Unit | EU · ~2 weeks | €223,17 | ||
| EX600, Digital Input Unit | Sofia · 1–2 days | €265,18 | ||
| EX600, Digital Input/Output Unit | EX600-DMPF | Sofia · 1–2 days | €277,83 | ||
| EX600, Digital Input/Output Unit | Sofia · 1–2 days | €235,81 | ||
| EX600, Digital Output Unit | EX600-DYPB | EU · ~2 weeks | €257,50 | ||
| EX600, Digital Output Unit | EU · ~2 weeks | €223,19 | ||
| EX600, Digital Output Unit | Sofia · 1–2 days | €265,22 | ||
| EX600, Endplate | Sofia · 1–2 days | €121,02 | ||
| EX600, Endplate | EU · ~2 weeks | €121,02 | ||
| EX600, Endplate | EU · ~2 weeks | €142,72 | ||
| EX600, Endplate | EU · ~2 weeks | €142,72 | ||
| EX600, Fieldbus module | EU · ~2 weeks | €878,26 | ||
| EX600, Fieldbus module | EU · ~2 weeks | €878,26 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | EU · ~2 weeks | €243,70 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | EU · ~2 weeks | €342,98 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | EU · ~2 weeks | €270,78 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | EU · ~2 weeks | €320,41 | ||
| EX600, IO-Link Master Unit | EX600-LAB1 | EU · ~2 weeks | €320,33 | ||
| EX600, IO-Link Master Unit | EX600-LBB1 | EU · ~2 weeks | €320,33 | ||
| EX600, Safety I/O Module | EU · ~2 weeks | €1.165,15 | ||
| EX600, Safety I/O Module | EU · ~2 weeks | €1.069,02 | ||
| EX600, SI Unit | EX600-SEC3 | EU · ~2 weeks | €649,91 | ||
| EX600, SI Unit | EX600-SEN7 | On request | €831,62 | ||
| EX600, SI Unit | EX600-SPN3 | Sofia · 1–2 days | €755,55 | ||
| EX600, SI Unit | EX600-SPR1A | EU · ~2 weeks | €533,87 | ||
| EX600, SI Unit | Sofia · 1–2 days | €413,67 | ||
| EX600, SI Unit | EU · ~2 weeks | €533,87 | ||
| EX600, SI Unit | EU · ~2 weeks | €1.049,30 | ||
| EX600-W, Modular Type, Wireless System, Remote Unit | EX600-WSV1 | EU · ~2 weeks | €867,85 | ||
| EX9, Output Block | EU · ~2 weeks | €136,83 | ||
| EX9, Output Block | EU · ~2 weeks | €136,83 | ||
| EX9, Power Block | EU · ~2 weeks | €131,99 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Base unit | EXW1-BECAC | EU · ~2 weeks | €580,56 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Base unit | EXW1-BENAC1 | On request | €880,00 | ||
| EXW1, Compact Type, Wireless System, Base unit | EXW1-BPNAC1 | EU · ~2 weeks | €880,00 |


















































