Манометри
← ВсичкиРегулатори на наляганеФилтриЕлектропневматично управляващо оборудванеФилтър-регулаториАксесоари/принадлежностиМанометриБлокове за подготовка на въздухаОбдухващи пистолети и дюзиШумозаглушители и филтри за изходящ въздухСистема за управление на въздухаУсилватели на налягане и ресивериИзсушители на въздухПредпазни клапаниОмаслителиРезервни части и аксесоари – оборудване за подготовка на въздухаКлапани за плавен старт
| Код | Описание | Наличност | Цена / бр. | Кол. |
|---|---|---|---|---|
| Вграден квадратен манометър | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €11,78 | ||
| Фланец за панелен монтаж на манометър G46-SRA/B, с подвижен прозрачен капак | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €5,25 | ||
| Фланец за панелен монтаж на манометър GP46 | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €6,38 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G36-10-01-L | При запитване | €12,26 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G36-2-01-L | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,58 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G36-4-01-L | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €12,80 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G46-10-01-L | При запитване | €13,39 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G46-10-02-L | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,39 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G46-2-01-L | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,58 | ||
| G#-L, Манометър с цветна зона за индикация на граници | G46-4-01-L | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,58 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €16,53 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,58 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €17,44 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €13,58 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €18,69 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €18,69 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €18,69 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €22,67 | ||
| G#-L, Манометър с цветни зони за граничните стойности | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €22,67 | ||
| G(A)33, Манометър за общо приложение (външен диаметър 30) | G33-6-01 | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,83 | ||
| G(A)33, Манометър за общо приложение (външен диаметър 30) | G33-7-01 | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,83 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | При запитване | €14,84 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,95 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | При запитване | €14,84 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)33, Манометър с общо предназначение (O.D. 30) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | При запитване | €14,84 | ||
| G(A)36, Манометър с общо предназначение (O.D. 37) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €11,78 | ||
| G(A)46, Манометър, С индикатор за граници и покривен пръстен (външен диаметър 42) | G46-10-01M | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €12,54 | ||
| G(A)46, Манометър, С индикатор за граници и покривен пръстен (външен диаметър 42) | G46-10-02M-C | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €15,68 | ||
| G(A)46, Манометър, С индикатор за граници и покривен пръстен (външен диаметър 42) | G46-7-01M | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €12,54 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | При запитване | €14,84 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €17,06 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €15,03 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | При запитване | €11,78 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | При запитване | €14,53 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €17,01 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €12,55 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €18,77 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €11,78 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €14,84 | ||
| G(A)46, Манометър, с ограничителен индикатор и покривен пръстен (комплект) (O.D. 42) | По заявка (изпращане за 10–12 дни) | €11,78 |
















































