Regulators
Airline EquipmentAir Management SystemAir Combination UnitFiltersRegulatorsElectro-Pneumatic Control EquipmentLubricatorsFilter RegulatorsSilencers & Exhaust CleanersSoft Start-up ValvesPressure Relief ValvesAccessories/AttachmentsPressure GaugesPressure Boosters & Air TanksAir DryersBlow Guns & Nozzles
| Référence | Description | Disponibilité | Prix / pce | Qté |
|---|---|---|---|---|
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €400,61 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | UE · ~2 semaines | €269,36 | ||
| Standby Regulator for Air Management System – AR20S~50S | UE · ~2 semaines | €228,07 | ||
| Standby Regulator for Air Management System – AR20S~50S | UE · ~2 semaines | €294,09 | ||
| Supply block with 3/2 manual valve | UE · ~2 semaines | €19,73 | ||
| Supply block with 3/2 manual valve | UE · ~2 semaines | €19,73 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €15,67 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €15,67 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €15,67 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €17,26 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €17,26 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €17,26 | ||
| Supply block | UE · ~2 semaines | €17,26 | ||
| System pressure control valve | UE · ~2 semaines | €26,56 | ||
| Tie rod for 2 stations | UE · ~2 semaines | €12,10 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | UE · ~2 semaines | €1.263,62 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | UE · ~2 semaines | €1.263,62 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | UE · ~2 semaines | €1.430,85 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | UE · ~2 semaines | €1.430,85 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | Sofia · 1–2 jours | €1.604,74 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | UE · ~2 semaines | €1.604,74 |






































