Regulators
Airline EquipmentAir Management SystemAir Combination UnitFiltersRegulatorsElectro-Pneumatic Control EquipmentLubricatorsFilter RegulatorsSilencers & Exhaust CleanersSoft Start-up ValvesPressure Relief ValvesAccessories/AttachmentsPressure GaugesPressure Boosters & Air TanksAir DryersBlow Guns & Nozzles
| Artikelnummer | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preis / Stk. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €255,00 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €457,14 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €400,61 | ||
| SRH, Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €400,61 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €269,36 | ||
| SRP1000, Precision Clean Regulator | EU · ca. 2 Wochen | €269,36 | ||
| Standby Regulator for Air Management System – AR20S~50S | EU · ca. 2 Wochen | €228,07 | ||
| Standby Regulator for Air Management System – AR20S~50S | EU · ca. 2 Wochen | €294,09 | ||
| Supply block with 3/2 manual valve | EU · ca. 2 Wochen | €19,73 | ||
| Supply block with 3/2 manual valve | EU · ca. 2 Wochen | €19,73 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €15,67 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €15,67 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €15,67 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €17,26 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €17,26 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €17,26 | ||
| Supply block | EU · ca. 2 Wochen | €17,26 | ||
| System pressure control valve | EU · ca. 2 Wochen | €26,56 | ||
| Tie rod for 2 stations | EU · ca. 2 Wochen | €12,10 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | EU · ca. 2 Wochen | €1.263,62 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | EU · ca. 2 Wochen | €1.263,62 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | EU · ca. 2 Wochen | €1.430,85 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | EU · ca. 2 Wochen | €1.430,85 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | Sofia · 1–2 Tage | €1.604,74 | ||
| VCHR30/40, 6.0 MPa Direct Operated Regulator (Relieving type) | EU · ca. 2 Wochen | €1.604,74 |






































