Fieldbus System
Directional Control ValvesPilot Operated 4/5 Port Solenoid ValvesPilot Operated 3 Port Solenoid ValvesDirect Operated 3/4/5 Port Solenoid ValvesFieldbus SystemAir Operated ValvesMechanical Valves / Hand ValvesNAMUR Valves: 3 Port / 5 Port / Hygienic
| Artikelnummer | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preis / Stk. | Menge |
|---|---|---|---|---|
| EX510-DX, Input Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €125,27 | ||
| EX510-DX, Input Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €145,67 | ||
| EX510-DY, Output Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €191,04 | ||
| EX510-GW, Gateway System Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €407,83 | ||
| EX510-GW, Gateway System Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €450,32 | ||
| EX510-S, SI Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €94,64 | ||
| EX510-S, SI Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €115,49 | ||
| EX600, Analogeingabeeinheit | EX600-AXA | Lieferung in 2–3 Wochen | €343,30 | ||
| EX600, Analog-Ein-/Ausgangseinheit | EX600-AMB | Lieferung in 2–3 Wochen | €482,01 | ||
| EX600, Analogausgangseinheit | EX600-AYA | Lieferung in 2–3 Wochen | €361,05 | ||
| EX600, Digital-Eingabeeinheit | EX600-DXPB | Lieferung in 2–3 Wochen | €231,75 | ||
| EX600, Digital-Eingabeeinheit | EX600-DXPC | Lieferung in 2–3 Wochen | €231,75 | ||
| EX600, Digital-Eingabeeinheit | EX600-DXPD | Lieferung in 2–3 Wochen | €326,15 | ||
| EX600, Digital Input Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €326,15 | ||
| EX600, Digital Input Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €317,56 | ||
| EX600, Digital Input Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €223,17 | ||
| EX600, Digital Input Unit | Auf Lager | €265,18 | ||
| EX600, digitale Ein-/Ausgabeeinheit | EX600-DMPF | Auf Lager | €277,83 | ||
| EX600, Digital Input/Output Unit | Auf Lager | €235,81 | ||
| EX600, Digitalausgabeneinheit | EX600-DYPB | Lieferung in 2–3 Wochen | €257,50 | ||
| EX600, Digital Output Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €223,19 | ||
| EX600, Digital Output Unit | Auf Lager | €265,22 | ||
| EX600, Endplate | Auf Lager | €121,02 | ||
| EX600, Endplate | Lieferung in 2–3 Wochen | €121,02 | ||
| EX600, Endplate | Lieferung in 2–3 Wochen | €142,72 | ||
| EX600, Endplate | Lieferung in 2–3 Wochen | €142,72 | ||
| EX600, Fieldbus module | Lieferung in 2–3 Wochen | €878,26 | ||
| EX600, Fieldbus module | Lieferung in 2–3 Wochen | €878,26 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | Lieferung in 2–3 Wochen | €243,70 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | Lieferung in 2–3 Wochen | €342,98 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | Lieferung in 2–3 Wochen | €270,78 | ||
| EX600, General Purpose I/O module | Lieferung in 2–3 Wochen | €320,41 | ||
| EX600, IO-Link-Mastergerät | EX600-LAB1 | Lieferung in 2–3 Wochen | €320,33 | ||
| EX600, IO-Link-Mastergerät | EX600-LBB1 | Lieferung in 2–3 Wochen | €320,33 | ||
| EX600, Safety I/O Module | Lieferung in 2–3 Wochen | €1.165,15 | ||
| EX600, Safety I/O Module | Lieferung in 2–3 Wochen | €1.069,02 | ||
| EX600, SI-Einheit | EX600-SEC3 | Lieferung in 2–3 Wochen | €649,91 | ||
| EX600, SI-Einheit | EX600-SEN7 | Auf Anfrage | €831,62 | ||
| EX600, SI-Einheit | EX600-SPN3 | Auf Lager | €755,55 | ||
| EX600, SI-Einheit | EX600-SPR1A | Lieferung in 2–3 Wochen | €533,87 | ||
| EX600, SI Unit | Auf Lager | €413,67 | ||
| EX600, SI Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €533,87 | ||
| EX600, SI Unit | Lieferung in 2–3 Wochen | €1.049,30 | ||
| EX600-W, modularer Typ, drahtloses System, Remote-Einheit | EX600-WSV1 | Auf Anfrage | €867,85 | Angebot anfordern | |
| EX9, Output Block | Lieferung in 2–3 Wochen | €136,83 | ||
| EX9, Output Block | Lieferung in 2–3 Wochen | €136,83 | ||
| EX9, Power Block | Lieferung in 2–3 Wochen | €131,99 | ||
| EXW1, kompakte Ausführung, drahtloses System, Basiseinheit | EXW1-BECAC | Lieferung in 2–3 Wochen | €580,56 | ||
| EXW1, Kompakttyp, Funk-System, Basiseinheit | EXW1-BENAC1 | Auf Anfrage | €880,00 | ||
| EXW1, Kompakttyp, Funk-System, Basiseinheit | EXW1-BPNAC1 | Lieferung in 2–3 Wochen | €880,00 |


















































