Guided Actuators
Pneumatic ActuatorsLinear ActuatorsGuided ActuatorsGrippers, Escapements & EOAT for RobotsRotary ActuatorsRodless ActuatorsHydraulic CylindersSpecialty ActuatorsActuator Accessories
| Part number | Description | Availability | Price / pc | Qty |
|---|---|---|---|---|
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | EU · ~2 weeks | €473,67 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | EU · ~2 weeks | €554,36 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €432,58 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €554,36 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €446,24 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €446,24 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €459,95 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €459,95 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €473,67 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €473,67 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €487,38 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €520,91 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €520,91 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €520,91 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €554,35 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | EU · ~2 weeks | €258,94 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | EU · ~2 weeks | €262,00 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €265,02 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | EU · ~2 weeks | €271,15 | ||
| CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing | On request | €274,17 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €193,48 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €199,56 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €199,56 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €205,63 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €205,63 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €211,77 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €211,77 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €217,86 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €217,86 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €233,06 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €233,06 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €233,06 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €270,86 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €216,28 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €325,90 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €228,50 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €228,50 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €240,71 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €240,71 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €252,88 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €252,88 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €265,02 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €265,02 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €295,47 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €295,47 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €295,47 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €325,90 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €325,90 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €234,57 | ||
| CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing | EU · ~2 weeks | €344,19 |


















































